Erfahren Sie mehr über unsere Projekte auf den spezifischen Kategorie-Seiten oder den untenstehenden Referenzlisten.
Auszug aus der Referenzliste
Unstehend sehen Sie unsere Referenzen fürim Rahmen der Tätigkeit beim Alpeninstitut (AI),beim Büro für Landschaftsökologie Otto Aßmann (A),in der Bürogemeinschaft scholz + faust (s+f)und im eigenen Büro (F)erarbeitete Projekte (PB = Projektbearbeitung; PL = Projektleitung; TB = Teilbeitrag)
Zustandserfassungen und Pflege- und Entwicklungspläne für Schutzgebiete,
Pflegekonzepte und ABSP- / 5 b- Umsetzungsvorhaben,
NATURA 2000 – Managementpläne; LIFE+-Naturprojekte
Projekt | Jahr | Auftraggeber |
---|---|---|
Biotoppflegekonzept für die kreisfreie Stadt Ingolstadt | 1989 | Stadt Ingolstadt, PB, PL (AI) |
Zustandserfassung mit Pflege- und Entwicklungsplanung NSG "Eichenberg" bei Kallmünz | 1989/90 | Regierung der Oberpfalz, Höhere Naturschutzbehörde, PB, PL (AI) |
Zustandserfassung mit Pflege- und Entwicklungsplanung NSG "Schloßpark Falkenstein" | 1989/90 | Regierung der Oberpfalz, Höhere Naturschutzbehörde, PB, PL (AI) |
Zustandserfassung mit Pflegehinweisen für das Naturschutzgebiet "Östliche Chiemgauer Alpen" | 1989/92 | Regierung von Oberbayern, TB (AI) |
Zustandserfassung mit Pflege- und Entwicklungsplan NSG "Vogelfreistätte Ammersee-Südufer" | 1991/92 | Regierung von Oberbayern, TB (AI) |
Zustandserfassung geplantes NSG "Regentalhänge zwischen Zenzing und Kirchenrohrbach" | 1992 | Regierung der Oberpfalz, PL, PB (s+f) |
Sicherung und Optimierung von Mager- und Trockenstandorten am Münchshofener Berg mit Naabhängen bei Premberg, Stadt Teublitz, Lkrs. Schwandorf | 1993/94 | Ländl. Entwicklungsgruppe 5b der Regierung der Oberpfalz PL, PB (s+f) |
Sicherung, Pflege, Entwicklung und Vernetzung reichgegliederter Wald- und Ortsrandlagen in der Dolomitkuppenalb in der Gemeinde Königstein | 1996/97 | Markt Königstein, Lkrs. Amberg-Sulzbach, PL, PB (s+f) |
Zustandserfassung mit Pflege- und Entwicklungsplan Landschaftsschutzgebiet "Winzerer Höhen" | 1997/98 | Stadt Regensburg, PL, PB (s+f) |
Zustandserfassung mit Pflege- und Entwicklungsplan NSG "Schloß Prunn" | 1997/98 | VÖF Kelheim / Büro Aßmann, TB (s+f) |
Pflege- und Entwicklungsplan (Fortschreibung Einrichtungsplan) Naturpark Fränkische Schweiz Veldensteiner Forst | 1999/2001 | Verein Naturpark Fränkische Schweiz – Veldensteiner Forst e.V., (Arbeitsgemeinschaft Geißner, Faust & Niedling) |
Zustandserfassung mit Pflegehinweisen geplantes NSG „Weihergebiete bei Wiesenfelden“ | 2000 | Regierung von Niederbayern, PL, PB (F) |
Naturschutzfachliches Pflege- und Entwicklungskonzept Truppenübungsplatz Hammelburg mit Bewertung der FFH-Offenlandsflächen | 2000/05 | Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, PL, PB (F) |
Ergänzende Zustandserfassung für das geplante Naturschutzgebiet „Weiherlandschaft bei Wiesenfelden“ und Erarbeitung eines Managementplans für das Natura 2000 - Gebiet 6941-301 | 2002/03 | Regierung von Niederbayern, PL, PB (F) |
NATURA 2000 - Managementplan für das FFH –Gebiet 7040-301, Teilfläche „Altwasser bei Donaustauf“ | 2003/05 | Regierung der Oberpfalz, PL, PB (F) |
Erfassung und Bewertung der Offenlandsbereiche im Nationalpark Bayerischer Wald (NATURA 2000-Gebietsnummer 6946-301) mit Teilbeitrag zum NATURA 2000 – Managementplan | 2005 | Regierung von Niederbayern, PL, PB (F) |
Natura 2000-PEPL „Stromberg“ FFH-Nr. 7018-341 | 2005/09 | Regierungspräsidium Stuttgart, ArGe FABION, Faust & Bischoff + Partner & Partner |
Biotop- undLebensraumtypenkartierung mit Managementplan für das FFH-Gebiet 6738-371 „Münchshofener Berg“ | 2007/08 | Regierung der Oberpfalz; PL, PB (F) |
Biotop- und Lebensraumtypenkartierung mit Managementplan für das FFH-Gebiet 7344-301 „Unteres Vilstal“ | 2008/09 | Regierung von Niederbayern, PL, PB (F) |
Natura 2000-PEPL „Unteres Leintal / Welland“ , FFH-Nr. 7125-341 | 2008/09 | Büro FABION; Regierungspräsidium Stuttgart |
Biotop- und Lebensraumtypenkartierung mit Managementplan für das FFH-Gebiet 7045-371 „Oberlauf des Regens und Nebenbäche“ | 2010/11 | Regierung von Niederbayern, PL, PB (F) |
Biotop- und Lebensraumtypenkartierung mit Managementplan für das FFH-Gebiet 5728-371 „Bundorfer Wald“ | 2012/13 | Regierung von Unterfranken, PL, PB (F) |
LIFE+ Naturprojekt „Weinberge und Streuobst auf Muschelkalk“ (MainMuschelkalk) | 2012-2018 | Landratsamt Main-Spessart, PL, PB ArGe HS&Z / faust-landschaftsarchitekten |
Angewandte Forschungsvorhaben und Grundlagenuntersuchungen
Projekt | Jahr | Auftraggeber |
---|---|---|
Untersuchung über die Auswirkungen des Kletterns auf die Tier- und Pflanzenwelt außerhalb des alpinen Bereichs in Bayern | 1987/88 | Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, PB, PL (AI) |
Untersuchung der ökologischen Qualität der Gärten in der Landeshauptstadt München | 1989/90 | Stadt München, Umwelt- schutzreferat, , PB, PL (AI) |
Ökologische Bestandsaufnahmen, Voruntersuchungen und Gutachten
Projekt | Jahr | Auftraggeber |
---|---|---|
Ökologische Voruntersuchung und Eingriffsbewertung im Bereich kartierter schutzwürdiger Biotope im zentralen Landesgartenschaugelände Ingolstadt 1992 | 1988/90 | Stadt Ingolstadt / Landesgartenschaugesellschaft GmbH, PL, PB (AI) |
Beratung im Rahmen der Ausführung LGS Ingolstadt | 1989/91 | Stadt Ingolstadt / Landesgartenschaugesellschaft GmbH, PB (AI) |
Vernetzungskonzept für das Gewerbegebiet an der Manchinger Straße, Ingolstadt | 1989 | Stadt Ingolstadt, PL, PB (AI) |
Ökologisches Gutachten für das Feuchtwäldchen (Biotop Nr. 13) südlich von Etting | 1990 | Stadt Ingolstadt, PL (AI) |
Ökologische Voruntersuchung "Alte Sandrach" – ökologisches Gutachten zum Antrag der Koppelfischer auf Entlandung bzw. Räumung der "Alten Sandrach" in Teilbereichen | 1991 | Stadt Ingolstadt, PL (AI) |
Bearbeitung der Standarddatenbögen im Rahmen der Umsetzung der FFH-Richtlinie für die Gebietsvorschläge 56-006 „Trockenstandorte nördlich Würzburg“, 56-027 „Wälder und Trockengebiete um Hammelburg“, 63-028 NSG „Regentalhänge zwischen Zenzing und Kirchenrohrbach“ und 5925-301 „Truppenübungsplatz Hammelburg“ (Teilbeitrag) | 2000 | Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, PL, PB (F) |
Floristisch – vegetationskundliche Bestandserhebungen und Biotopkartierungen:
Projekt | Jahr | Auftraggeber |
---|---|---|
Stadtbiotopkartierung Ingolstadt | 1986/88 | Stadt Ingolstadt, PB, PL (AI) |
Stadtbiotopkartierung Kempten | 1987/89 | Stadt Kempten, PL (AI) |
Untersuchung über die möglichen Auswirkungen der geplanten Hochwasserüberleitung von der Donaumoos-Ach zur Donau auf die Vegetation und Fauna in den angrenzenden Bereichen – Teilbeitrag Flora und Vegetation | 1988 | WWA Ingolstadt, AN Büro Ökoplan, TB (J. Faust) |
Stadtbiotopkartierung Schweinfurt (Fortführung) | 2002/03 | Stadt Schweinfurt,Büro FABION, TB (F) |
Stadtbiotopkartierung Hof (Fortführung) | 2005/07 | Stadt Hof, Büro FABION, TB (F) |
Aktualisierung der Biotopkartierung mit FFH-Lebensraumtypenkartierung Landkreis Bad Kissingen | 2005/08 | Bay. Landesamt f. Umwelt, ArGe FABION / Faust / IFANOS |
Aktualisierung der Biotopkartierung mit FFH-Lebensraumtypenkartierung Landkreis Kulmbach | 2009/11 | Bay. Landesamt f. Umwelt, ArGe Faust / IFANOS |
Floristisch – vegetationskundliche Dauerbeobachtung / Monitoring / Effizienzkontrolle:
Projek | Jahr | Auftraggeber |
---|---|---|
Pflanzensoziologische Erfassung und Beobachtung der Vegetationsentwicklung auf den Freiflächen der Außenanlagen des LfU, Infanteriestr. 11 | 1988/91 | Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (J. Faust) |
Naturschutzfachliches Pflege- und Entwicklungskonzept Truppenübungsplatz Hammelburg, Betreuung der Umsetzung | 2006/12 | Bayerisches Landesamt für Umwelt, ab 2010 Regierung von Unterfranken PL, PB (F), |
Faunistische Bestandserhebungen
Projekt | Jahr | Auftraggeber |
---|---|---|
Amphibienkartierung Landkreis Traunstein | 1986 | Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, PB (A) |
Zustandserfassung mit Pflege- und Entwicklungsplan "Brandmoos", Landkreis Straubing, Fachbeitrag Mollusken | 1986 | Regierung von Niederbayern, TB (A) |
Untersuchungen zum geplanten Schwellbetrieb an der Wertach Fachbeitrag Mollusken | 1986 | Wasserwirtschaftsamt Augsburg, TB ( A) |
Stadtbiotopkartierung Ingolstadt – Fachbeitrag Amphibien | 1986/88 | Stadt Ingolstadt, TB (A |
Zustandserfassung mit Pflege- und Entwicklungsplan Fachbeitrag Mollusken NSG "Windsberg", Landkreis Pfaffenhofen | 1986 | Regierung von Oberbayern, TB (A) |
Stadtbiotopkartierung München – Niedermoorlebensräume, Fachbeitrag Mollusken | 1987 | Stadt München, TB (A) |
Stadtbiotopkartierung München – Magerrasen, Fachbeitrag Mollusken | 1987 | Stadt München, TB (A) |
Flughafen München II - Faunistische Erhebungen in der ZONE III - Fachbeitrag Mollusken | 1987 | Regierung von Oberbayern, TB (A) |
Zustandserfassung mit Pflege- u. Entwicklungsplan Fachbeitrag MolluskenNSG Viehlaßmoos, Landkreis Freising | 1987 | Regierung von Oberbayern, TB (A) |
Amphibienkartierung Landkreis Dingolfing-Landau | 1987 | Bayerisches Landesamt fü Umweltschutz, PB, (A) |
Zustandserfassung mit Pflege- u. Entwicklungsplan Fachbeitrag Reptilien (TB), Mollusken, "Zwölf Apostel", Landkreis Eichstätt | 1988 | Regierung von Mittelfranken TB, (A) |
Naturschutzfachliches Gutachten zu einem geplanten Torflager im Bereich des Heiligenstätter Mooses; Fachbeitrag Mollusken; Zweckverband Bad Gögging | 1988 | Fachbeitrag Reptilien (TB), Mollusken, TB (A) |
Untersuchung über die Auswirkungen des Kletterns Bereichs in Bayern - Fachbeitrag Fauna auf die Tier- und Pflanzenwelt außerhalb des alpinen | 1987/88 | Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, PB, (A |
Staustufe Vohburg – Grundlagenuntersuchung; Fachbeiträge Amphibien (TB), Mollusken | 1989/90 | RMD-AG, TB (A) |
Untersuchung über die möglichen Auswirkungen der geplanten Hochwasserüberleitung von der Donaumoos-Ach zur Donau auf Vegetation und Fauna in den angrenzenden Bereichen Fachbeiträge: Amphibien, Mollusken | 1989 | WWA Ingolstadt TB (A) |
Stadtbiotopkartierung Landshut, Teil II – Fauna | 1989 | Stadt Landshut / Büro Duhme, Fachbeitrag Mollusken, Haase & Söhmisch , TB (s+f) |
Naturschutzfachliche Bewertung von Renaturierungsmaßnahmen an der Stoißer Ache und dem Ramsauer Bach bei Freilassing - Fachbeitrag Mollusken | 1989 | Landesamt für Wasserwirtschaft TB, (A) |
Zustandserfassung mit Pflege- u. Entwicklungsplanung NSG "Eichenberg" bei Kallmünz | 1989/90 | Regierung der Oberpfalz, Höhere Naturschutzbehörde, Fachbeitrag Mollusken, TB, (A) |
Zustandserfassung mit Pflege- und Entwicklungsplanung NSG "Schloßpark Falkenstein", Fachbeitrag Mollusken | 1989/90 | Regierung der Oberpfalz, Höhere Naturschutzbehörde, TB (A) |
Zustandserfassung mit Pflege- und Entwicklungs plan "NSG Donauleiten zwischen Passau und Jochenstein", Fachbeitrag Mollusken | 1990 | Bayerische Landesamt für Umweltschutz, TB (A) |
Zustandserfassung mit Pflege- und Entwicklungsplan "Regentalaue zwischen Cham und Pösing" – Fachbeitrag Mollusken | 1990/91 | Regierung der Oberpfalz, TB (A) |
Ökologische Voruntersuchung "Alte Sandrach",Stadt Ingolstadt, Fachbeitrag Amphibien u. Mollusken | 1991 | Stadt Ingolstadt, TB (A) |
Produktenleitung Flughafen München II – Fachbeitrag Mollusken | 1990/91 | Grünplan GmbH, TB (A) |
Landschaftspflegerischer Begleitplan zur Kläranlage der Stadt Moosburg, Fachbeitrag Mollusken | 1991 | Stadt Moosburg, TB, (A) |
Faunistische Bestandserhebungen in den "Westerndorfer Filzen" im Rahmen des Grünordnungsplanes Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim – Fachbeitrag Mollusken | 1992 | Gemeinde Stephanskirchen / Roman Gihr, TB, (s+f) |
Ökologische Langzeitbeobachtung Staustufe Vohburg "Phase 1" (Status-Quo-Ante-Untersuchung); Fachbeitrag Mollusken | 1989/92 | RMD-AG; TB (A, s+f) |
UVS zum Genehmigungsverfahren Mineralölfernleitung Vohburg - Kralupy - Fachbeitrag Mollusken | 1992 | Roman Gihr, ILF, TB, (s+f) |
Faunistische Erhebungen im Bereich des geplanten Donauhafens Straubing - Sand, Fachbeitrag Mollusken | 1992 | Regierung von Niederbayern / Büro Aßmann, TB (s+f) |
LBP B 279 Ortsumgehung Oberweißenbrunn Fachbeitrag Mollusken | 1993/96 | Straßenbauamt Schweinfurt TB (s+f) |
Zustandserfassung mit Pflege- und Entwicklungsplan "Gundelfinger Moos", Landkreis Dillingen, Fachbeitrag Mollusken | 1994 | Regierung von Schwaben / Büro Aßmann, TB (s+f) |
Ökologische Langzeitbeobachtung Staustufe Vohburg "Phase 2", Fachbeitrag Mollusken | 1994 | RMD-AG / Büro Aßmann, TB, (s+f) |
Erfassung von Juramollusken im Rahmen des ABSP für die Untere Naturschutzbehörde, LRA Regensburg | 1995/96 | Stadt Regensburg, PL, PB (s+f) |
Zustandserfassung mit Pflege- und Entwicklungsplan "NSG Schloß Prunn", Fachbeitrag Mollusken | 1997/98 | VÖF Kelheim / Büro Assmann TB, (s+f) |
Kartierung von Mollusken an Felsen im Altmühltal im Rahmen von faunistischen Ergänzungskartierungen für die Aktualisierung des ABSP im Landkreis Kelheim | 1998 | Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, PL, PB (F) |
UVS Nordgaustraße Regensburg – Fachbeitrag Mollusken | 1998 | Stadt Regensburg/Büro Aßmann, TB (F) |
Befreiungshalle Kelheim – Verbesserung der Gastronomie im NSG und FFH-Gebiet Weltenburger Enge, FFH-Verträglichkeitsprüfung, Fachbeitrag Mollusken | 1999 | Büro Aßmann, TB (F) |
Überprüfung von Vorkommen der Ameisenbläulings im Raum Schweinfurt und Rhön hinsichtlich der Kriterien zur Ausweisung von Schutzgebieten gemäß FFH-Richtlinie, Anhang I und II: Arten Maculinea nausithous und Maculinea teleius | 1999 | Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, PL, PB (F) |
Überprüfung eines Vorkommens der Großen Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) an den Teichen bei Schönau an der Brend (F55-017 FFH-Gebietsvorschlag) | 2000 | Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, PL, PB (F) |
LBP B 279 Umgehung Maroldsweisach / Voccawind – Fachbeitrag Mollusken (u.a. Vertigo angustior) | 2000/04 | Straßenbauamt Schweinfurt TB (F) |
Schiffslände Lindau an der Donau, Passau; FFH-Verträglichkeitsprüfung, Fachbeitrag Mollusken | 2004/05 | Büro Aßmann, TB (F) |
Natura 2000-PEPL „Stromberg“ FFH-Nr. 7018-341Erfassung der Vorkommen v. Unio crassus und Leucorrhinia pectoralis | 2005/09 | Regierungspräsidium Stuttgart, ArGe FABION, Faust & Bischoff & Partner |
Biotop- und Lebensraumtypenkartierung mit Managementplan für das FFH-Gebiet 7045-371 „Oberlauf des Regens und Nebenbäche“, Teilbeiträge Flussperlmuschel, Grüne Keiljungfer, Gelbbauchunke und Fischotter | 2010/11 | Regierung von Niederbayern, PL, PB (F) |
Biotop- und Lebensraumtypenkartierung mit Managementplan für das FFH-Gebiet 5728-371 „Bundorfer Wald“, Teilbeiträge Spanische Flagge,Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, GroßeMoosjungfer und Schmale Windelschnecke | 2012/13 | Regierung von Unterfranken, PL, PB (F) |
Öffentlichkeitsarbeit / Literatur
Projekt | Jahr | Auftraggeber |
---|---|---|
Naturraum Ingolstadt - eine Bilddokumentation der Stadtbiotopkartierung Ingolstadt | Stadt Ingolstadt, PB, PL (AI) | |
Biotope in der Stadt München | Stadt München, PB, PL (AI) | |
Untersuchung über die Auswirkungen des Kletterns auf die Tier- und Pflanzenwelt außerhalb des alpinen Bereichs in Bayern - Zur Veröffentlichung geplante Kurzfassung | Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, PB, PL (AI) |
|
Biotoplenkende Maßnahmen im Naturschutzgebiet "Grainberg-Kalbenstein - Erarbeitung eines Faltblattes, einer Informationstafel und einer DIA-Serie | Deutscher Alpenverein e.V., Sektion Würzburg, PB, PL (s+f) |
|
Kartierung von Mollusken an Felsen im Altmühltal im Rahmen von faunistischen Ergänzungskartierungen für die Aktualisierung des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) im Landkreis Kelheim, Veröffentlichung auf der internet-homepage des LfU | Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, PB, PL (F) | |
Naturkundliche Führungen durch die Muschelkalk- Lebensräume am Erlabrunner Volkenberg | (im Rahmen der Vereinstätigkeit im OGV Erlabrunn) |
|
Der Lothringer Lein (Linum leonii Schultz) in Bayern - in: Ber. Bay. Bot. Ges. 79, 2009, S. 97 – 100 | ||
Die Pflanzen- und Tierwelt des Erlabrunner Volkenbergs in: 800 Jahre Erlabrunn | (im Rahmen der Vereinstätigkeit im OGV Erlabrunn) |